<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>économie Archives - EscapeTheCity</title>
	<atom:link href="https://escapethecity.life/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://escapethecity.life/tag/economie</link>
	<description>Écologie lucide et autonomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 14:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://escapethecity.life/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logolittle-32x32.jpg</url>
	<title>économie Archives - EscapeTheCity</title>
	<link>https://escapethecity.life/tag/economie</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;effondrement du Liban : laboratoire à ciel ouvert du collapse</title>
		<link>https://escapethecity.life/leffondrement-du-liban-laboratoire-a-ciel-ouvert-du-collapse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 18:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voir plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=15274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2018, le Liban sombre peu à peu dans l&#8217;effondrement. Comme pour un crash-test, nous avons reconstitué le fil de la crise, pour mieux comprendre les mécanismes d&#8217;un collapse qui pourrait bientôt toucher la France. Pas le temps de tout lire ? Voici les versions podcast et vidéo de l&#8217;article. « Nous sommes au quatrième ou cinquième stade sur l’échelle de l&#8217;effondrement d&#8217;Orlov, c’est-à-dire celui où plus rien ne peut être fait pour sauver le pays » écrit le franco-libanais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/leffondrement-du-liban-laboratoire-a-ciel-ouvert-du-collapse">L&#8217;effondrement du Liban : laboratoire à ciel ouvert du collapse</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effondrement et sécurité : la France n’a pas plan pour affronter une crise systémique</title>
		<link>https://escapethecity.life/effondrement-et-securite-pas-de-plan-pour-une-crise-systemique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Servigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La collapso heureuse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=14929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si l’ordre économique et social vacille, qu’en sera-t-il de la sécurité des populations ? De la sécurité alimentaire ? Que feront les services publics ? Que peut-on mettre en place préventivement ? Un article rédigé en été 2019 par Pablo Servigne et Bruno Bazire. À la sortie de l’été, l’OCDE a organisé un colloque les 17-18&#160;septembre 2019 à Paris pour plancher sur les manières d’éviter un effondrement systémique («&#160;Averting Systemic collapse&#160;»). Ce n’est pas le seul signal&#160;: la question d’un possible effondrement économique, social [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/effondrement-et-securite-pas-de-plan-pour-une-crise-systemique">Effondrement et sécurité : la France n’a pas plan pour affronter une crise systémique</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rapport confidentiel de la Deutsche Bank révèle comment les ultra-riches se préparent au collapse</title>
		<link>https://escapethecity.life/rapport-confidentiel-banque-crise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques Tiberi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 04:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pépite]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=9720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une note privée de la Deutsche Bank, uniquement destinée à ses « grands comptes » (a.k.a ultra-riches) alerte ces gros clients des dangers d&#8217;effondrement du système industriel et financier. Une dystopie hyper-réaliste pour les hyper-riches. Oui, je sais, mon titre est à la limite du complotisme et le chapô ne vaut pas mieux. Mais ce n&#8217;est pas ma faute si le monde ressemble de plus en plus à une série b de S.F. Dans une précédente enquête, je vous dévoilais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/rapport-confidentiel-banque-crise">Un rapport confidentiel de la Deutsche Bank révèle comment les ultra-riches se préparent au collapse</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Croissance infinie VS effondrement : la bataille des modèles économiques !</title>
		<link>https://escapethecity.life/croissance-effondrement-dice-meadows</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voir plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=11439</guid>

					<description><![CDATA[<p>D&#8217;un côté World3, le modèle économique qui montre les limites de la croissance. De l&#8217;autre Dice, le modèle libéral qui promet une croissance infinie. Devinez lequel plaît le plus à nos chers dirigeants ! En 1972, le couple Meadows, chercheurs au MIT prédisent l&#8217;effondrement du système économique par l&#8217;épuisement des ressources et la pollution. Leur modèle mathématique, intitulé « World 3 » est présenté dans le fameux rapport The limits to Growth. Pour répliquer à ce modèle, les économistes neo-libéraux, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/croissance-effondrement-dice-meadows">Croissance infinie VS effondrement : la bataille des modèles économiques !</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La capitalisme ne survivra pas à +2,5°C de réchauffement (ou moins)</title>
		<link>https://escapethecity.life/la-capitalisme-ne-survivra-pas-a-25c-de-rechauffement-ou-moins</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 10:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=14259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une hausse des températures globales de +2,5°C coûtera deux fois plus cher aux pays du G7 que le Covid-19, selon une étude. Soit 5 milliards de $ par an d&#8217;ici 2050. Selon cette étude publiée par Oxfam et le Swiss Re Institute, les pays du G7 doivent impérativement maintenir le niveau des températures sous la barre des 2,5°C s&#8217;ils ne veulent pas subir une crise 2 fois pire que celle du Covid-19&#8230; chaque année ! Le capitalisme ne survivra pas au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/la-capitalisme-ne-survivra-pas-a-25c-de-rechauffement-ou-moins">La capitalisme ne survivra pas à +2,5°C de réchauffement (ou moins)</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mirages de la finance verte</title>
		<link>https://escapethecity.life/mirages-finance-verte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 07:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C'est du propre !]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=14197</guid>

					<description><![CDATA[<p>La « finance verte » serait un leurre : les investissements vers les énergies fossiles restent prioritaires chez les investisseurs institutionnels, au mépris des risques de crise financière. Dans L’Illusion de la finance verte, l&#8217;économiste Alain Grandjean et l&#8217;ex-banquier Julien Lefournier montrent qu&#8217;il est impossible de concilier investissement « vert » et maximisation de la rentabilité des investissements. Ils démontent la boîte noire de la finance verte, pour révéler que, l&#8217;argent investi dans des projets écologiques finit toujours par s&#8217;orienter [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/mirages-finance-verte">Les mirages de la finance verte</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi personne ne vote pour la décroissance (et comment changer ça) ?</title>
		<link>https://escapethecity.life/vote-decroissance-batho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques Tiberi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=13967</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Institut Momentum a publié une étude intitulée «&#160;Faire campagne pour la décroissance : retours critiques d’expérience&#160;». Elle analyse la campagne de Delphine Batho aux primaires écologistes (et au-delà) et se demande comment faire gagner la décroissance aux prochaines élections. C&#8217;est quoi la décroissance, concrètement&#160;? L&#8217;étude de l&#8217;Institut Momentum et la discussion qui s&#8217;en-suit (Source de l&#8217;étude) ont l&#8217;intérêt de définir concrètement quelles sont les priorités des promoteurs de la décroissance. J&#8217;ai tenté de les résumer ici, avec mes propres mots. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/vote-decroissance-batho">Pourquoi personne ne vote pour la décroissance (et comment changer ça) ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effondrement économique : gros stress chez les banquiers</title>
		<link>https://escapethecity.life/effondrement-economique-banques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques Tiberi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voir plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis les années 80, les crises décennales s&#8217;abattent sur le système financier. Récession mondiale de 1985-86. Crise asiatique de 97. Subprimes en 2008. Le COVID en 2019. Les banques vont-elles tenir, alors que le changement climatique laisse présager de violents bouleversements socio-économiques? [toc] On a (presque) tous entendu parler du concept de cycle économique. Ces cycles systémiques, sont la purge du système financier. Le principe est simple : les marchés deviennent accro à certains actifs (actions, obligations, immobilier&#8230;) dont les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/effondrement-economique-banques">Effondrement économique : gros stress chez les banquiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La décroissance expliquée aux enfants (et aux économistes)</title>
		<link>https://escapethecity.life/la-decroissance-explique-aux-enfants-et-aux-economistes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques Tiberi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voir plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=6720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se préparer à l&#8217;effondrement exige de s&#8217;orienter vers un mode de vie autonome. En politique ce choix est assimilé à &#8220;la décroissance&#8221;. Ce concept méconnu fait trembler les économistes&#8230; qui, comme on le sait, sont de grands enfants. Alors, plutôt qu&#8217;un topo théorique, j&#8217;ai choisi de vous expliquer la décroissance en histoires courtes et rigolotes. La parabole du hamster 🐹 Nous sommes comme ces hamsters qui courent dans leur roue. Nous passons notre temps à tourner en rond, à courir [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/la-decroissance-explique-aux-enfants-et-aux-economistes">La décroissance expliquée aux enfants (et aux économistes)</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
