<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Histoires Archives - EscapeTheCity</title>
	<atom:link href="https://escapethecity.life/category/civiques/solidaires/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://escapethecity.life/category/civiques/solidaires</link>
	<description>Écologie lucide et autonomie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 12:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://escapethecity.life/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logolittle-32x32.jpg</url>
	<title>Histoires Archives - EscapeTheCity</title>
	<link>https://escapethecity.life/category/civiques/solidaires</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dernières lueurs pour le code-barres</title>
		<link>https://escapethecity.life/dernieres-lueurs-pour-le-code-barres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16978</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’était il y a cinquante ans. Le premier code-barres moderne était scanné sur un paquet de 10 chewing-gums dans une épicerie de Troy, dans l’Ohio. Bipé plus de 10 milliards de fois par jour, il est aujourd&#8217;hui une pierre angulaire du commerce mondial. Tout commence en 1948, lorsque Normand Joseph Woodland, ingénieur diplômé du Drexel Institute of Technology et son collègue Bernard Silver cherchent à répondre à la commande d&#8217;une petite chaîne de magasins d&#8217;alimentation qui souhaite pouvoir identifier chaque [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/dernieres-lueurs-pour-le-code-barres">Dernières lueurs pour le code-barres</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrogance de la France moderne envers les « paysans » et leurs « patois »</title>
		<link>https://escapethecity.life/larrogance-de-la-france-moderne-envers-les-paysans-et-leurs-patois</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Capucine Barat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 13:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[patois]]></category>
		<category><![CDATA[plouc]]></category>
		<category><![CDATA[ruraux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les récentes protestations et revendications du monde agricole ont, une fois de plus, mis en lumière les différences profondes entre le monde rural et le monde urbain. Zoom sur la fracture entre « ploucs » et « branchés ». La France moderne a été construite depuis Paris, siège de la puissance politique, en développant un sentiment de supériorité de la capitale sur « la province » et des villes sur les campagnes. Les normes sociales valorisées ont donc été celles, urbaines, de la ville-capitale [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/larrogance-de-la-france-moderne-envers-les-paysans-et-leurs-patois">L&rsquo;arrogance de la France moderne envers les « paysans » et leurs « patois »</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des tiny houses low-tech fabriquées avec des matériaux écolos et bio-sourcés</title>
		<link>https://escapethecity.life/des-tiny-house-low-tech-fabriquees-avec-des-materiaux-ecolos-et-bio-sources</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Capucine Barat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 18:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux recyclés]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[tiny house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a jamais rêvé de se retirer dans une cabane, au bord d&#8217;un étang, loin du tumulte du monde ? Si Walden semble loin pour certain.es, la vie en tiny house pourrait bien être un moyen de s&#8217;en rapprocher. Dans cet entretien, Mathilde Barbier, créatrice des ZUTS à Montpellier, nous parle des tiny houses sous toutes leurs facettes. À découvrir aussi : La maison en A : basique, intemporelle, frugale. Simplement géniale</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/des-tiny-house-low-tech-fabriquees-avec-des-materiaux-ecolos-et-bio-sources">Des tiny houses low-tech fabriquées avec des matériaux écolos et bio-sourcés</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stonehenge n&#8217;est-il qu&#8217;un tombeau pour super riches ?</title>
		<link>https://escapethecity.life/stonehenge-nest-il-quun-tombeau-pour-super-riches</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[privilège]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a plus de quatre millénaires, le Sud de l’Angleterre, et plus spécifiquement le comté de Wiltshire, témoignait de la construction du site de Stonehenge. Ce monument préhistorique, conçu comme un ensemble circulaire de grandes pierres, fonctionna comme un cimetière de crémation. Les sépultures présentent dans ce lieu sacré et vénéré étaient celles d’hommes jeunes et fortunés. Enquête sur le tombeau des super-riches. Les privilégiés de Stonehenge Les restes incinérés découverts à Stonehenge sont, pour la majorité d’entre eux, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/stonehenge-nest-il-quun-tombeau-pour-super-riches">Stonehenge n&rsquo;est-il qu&rsquo;un tombeau pour super riches ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julie Auffray, une randonneuse à l&#8217;écoute des sommets</title>
		<link>https://escapethecity.life/la-montagne-conte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Capucine Barat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[Sacrée rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux imaginaires]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16612</guid>

					<description><![CDATA[<p>De juillet à septembre 2020, Julie Auffray a parcouru les Pyrénées à pied. Sur le chemin de Grande Randonnée, elle a questionné les montagnard.es sur la façon dont ils et elles habitaient la Terre. De cette expédition est née une série sonore, « La montagne conte », un podcast immersif qui traduit deux intentions : développer d&#8217;autres imaginaires de la montagne et questionner nos modes de vie par le prisme des expériences de vie montagnardes. Portrait d’une randonneuse à l’écoute [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/la-montagne-conte">Julie Auffray, une randonneuse à l&rsquo;écoute des sommets</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 réponses simples à celleux qui disent : la France c&#8217;est 1 % des émissions mondiales, c’est aux Chinois de faire des efforts !</title>
		<link>https://escapethecity.life/reponses-a-ceux-qui-disent-la-france-cest-1-des-emissions-mondiales-cest-aux-chinois-de-faire-des-efforts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dire, au comptoir d&#8217;un café ou sur un plateau de télé, que « la France ne représente qu’1 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, alors c’est pas à nous de faire des efforts, mais aux Chinois et aux Indiens ! »&#8230; c&#8217;est de l&#8217;àquoibonisme (whataboutisme en anglais).&#160; La méthode qui « redirige la responsabilité en blâmant d&#8217;autres pays ou industries pour les émissions de gaz à effet de serre » est une technique de désinformation climatique décryptée par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/reponses-a-ceux-qui-disent-la-france-cest-1-des-emissions-mondiales-cest-aux-chinois-de-faire-des-efforts">4 réponses simples à celleux qui disent : la France c&rsquo;est 1 % des émissions mondiales, c’est aux Chinois de faire des efforts !</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gulf Stream pourrait s&#8217;effondrer dès 2025. Une catastrophe climatique</title>
		<link>https://escapethecity.life/le-gulf-stream-pourrait-seffondrer-des-2025-une-catastrophe-climatique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 17:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[gulf stream]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des chercheurs révèlent que l&#8217;effondrement potentiel du Gulf Stream (Amoc) pourrait se produire entre 2025 et 2095, avec une estimation moyenne à 2050. Les conséquences climatiques seraient catastrophiques : déluges, tempêtes, hivers sibériens en Europe et inondations en Amérique du Nord. Le point de basculement est critique. Selon une étude publiée en Juillet 2023 dans la revue Nature Communications, le système du Gulf Stream, également connu sous le nom de Circulation Méridienne Atlantique (Amoc), pourrait s&#8217;effondrer dès 2025. Les courants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/le-gulf-stream-pourrait-seffondrer-des-2025-une-catastrophe-climatique">Le Gulf Stream pourrait s&rsquo;effondrer dès 2025. Une catastrophe climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La collapsologie définie par les collapsologues</title>
		<link>https://escapethecity.life/la-collapsologie-definie-par-les-collapsologues</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[collapsologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=15999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand il s&#8217;agit de définir un concept, mieux vaut se tourner vers ses créateurs. C&#8217;est ce que nous allons faire avec celui de « collapsologie ». La première occurrence de ce terme date de 2015. On ne le trouve dans le Le Petit Robert qu&#8217;en 2020. Le terme a été conçu par Pablo Servigne et Raphaël Stevens et définit dans leur essai « Comment tout peut s&#8217;effondrer », comme l&#8217;étude de l&#8217;effondrement possible de notre civilisation industrielle. Plus précisément, la collapsologie tente de dresser [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/la-collapsologie-definie-par-les-collapsologues">La collapsologie définie par les collapsologues</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’effondrement du « système terre » pourrait se produire bien plus tôt que prévu</title>
		<link>https://escapethecity.life/pourquoi-leffondrement-du-systeme-terre-pourrait-se-produire-bien-plus-tot-que-prevu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=16091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une étude publiée dans la revue Nature Sustainability en Juillet 2023, l&#8217;équipe du chercheur Simon Willcock révèle que l&#8217;effondrement du « système terre » (le dépassement des limites planétaires) pourrait intervenir bien plus tôt que vous ne le pensez. De plus en plus de chercheurs notent des « changements de régime » majeurs partout dans le monde : les forêts tropicales deviennent des savanes, la savane devient désert, la toundra glacée dégèle. Les modèles mathématiques auraient sous-estimé l&#8217;effet « boule de neige » provoqué par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/pourquoi-leffondrement-du-systeme-terre-pourrait-se-produire-bien-plus-tot-que-prevu">Pourquoi l’effondrement du « système terre » pourrait se produire bien plus tôt que prévu</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les courants de l&#8217;océan ralentissent plus rapidement que prévu</title>
		<link>https://escapethecity.life/les-courants-de-locean-ralentissent-plus-rapidement-que-prevu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 12:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://escapethecity.life/?p=15912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les courants profonds de l&#8217;océan ralentissent à un rythme plus rapide que ce qui était prévu, selon une étude publiée dans la revue Nature le 25 mai. Le phénomène de ralentissement est principalement causé par la fonte des glaces en Antarctique. Les scientifiques avaient précédemment estimé que cette le ralentissement des courants océaniques serait seulement de 40 % d&#8217;ici 2050. Cependant, les dernières découvertes basées sur des mesures sur le terrain dans le bassin antarctique australien, sont encore plus alarmantes. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://escapethecity.life/les-courants-de-locean-ralentissent-plus-rapidement-que-prevu">Les courants de l&rsquo;océan ralentissent plus rapidement que prévu</a> est apparu en premier sur <a href="https://escapethecity.life">EscapeTheCity</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
